Descripción
Esta máquina de moldeo por inyección PET está especialmente diseñada para trabajar con moldes de preformas PET para fabricar las preformas. Diferentes especificaciones de moldes requieren diferentes modelos de máquina.
Características de la máquina de moldeo por inyección PET
- Tornillo y barril PET diseñados especialmente, que aumentan significativamente la velocidad de plastificación y el peso de inyección, reducen la temperatura de plastificación y el valor AA. También mejora notablemente la contracción de la preforma, logrando una mayor transparencia.
- Variedad de especificaciones de máquinas de moldeo por inyección PET, adecuadas para diferentes tipos de moldes de preformas PET.
- Rendimiento estable y alta productividad. Aumento del tonelaje de eyección y la carrera del eyector.
- Con sistema opcional de retención de presión síncrona, puede mejorar la capacidad en un 15%~25%.
- Proporciona una gama completa de tecnología y equipo para botellas PET, incluyendo máquina de moldeo por inyección PET, máquina de soplado PET, moldes de preformas PET y los equipos relacionados.
Parámetro Técnico
Modelo | WB170PET |
|---|
Unidad de Inyección
Parámetro | Unidad | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
Diámetro del tornillo | mm | 42 | 45 | 50 |
Relación L/D del tornillo | – | 23.6 | 22 | 19.8 |
Volumen de inyección (teórico) | cm³ | 311 | 357 | 441 |
Peso de inyección (PS) | g | 283 | 325 | 402 |
Peso de inyección (PS) | oz | 10 | 11.5 | 14.2 |
Capacidad de plastificación | g/s | 20 | 27 | 34 |
Tasa de inyección | g/s | 138 | 160 | 196 |
Presión de inyección | MPa | 216 | 188 | 152 |
Velocidad del tornillo | rpm | 180 | 180 | 180 |
Unidad de Cierre
Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
Fuerza de cierre | kN | 1700 |
Carrera de apertura | mm | 435 |
Distancia entre barras de tirón (Ancho × Alto) | mm | 480 × 480 |
Espesor máximo del molde | mm | 535 |
Espesor mínimo del molde | mm | 180 |
Carrera del expulsor | mm | 145 |
Fuerza del expulsor | kN | 53 |
Número de expulsores | pc | 5 |
Diámetro del orificio de ubicación del molde | mm | 125 |
Otros
Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
Presión máxima de la bomba | MPa | 16 |
Potencia del motor servo | kW | 18.5 |
Potencia de calefacción | kW | 12.3 |
Dimensiones de la máquina (L × A × Al) | m | 5.13 × 1.45 × 2.12 |
Peso de la máquina | t | 6 |
Capacidad del tanque de aceite | L | 300 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.