Descripción
Características
Diseño con aislamiento térmico en todas las tuberías para evitar convección parcial. Rango de temperatura de enfriamiento: 5-35 °C.
Evaporador de placa de acero inoxidable con excelente rendimiento de intercambio térmico, especialmente en condiciones de alta temperatura ambiente.
Doble condensador tubo-aleta con excelente transferencia de calor y enfriamiento rápido. Tanque de agua con aislamiento térmico de acero inoxidable.
Refrigerante R22 para un enfriamiento eficiente.
Refrigerante ecológico R407C disponible como opción.
Protección de secuencia de fases en el circuito de control; circuito de refrigeración controlado por interruptores de alta y baja presión.
Adecuado para enfriamiento de maquinaria en industrias de plásticos, electrochapado, alimentos, productos electrónicos, blanqueo y teñido, ultrasonidos, etc.
Configuración estándar con evaporador de serpentín, mayor eficiencia de enfriamiento y fácil limpieza.
Parámetros Técnicos
| Parámetro | 03WCI | 05WCI | 08WCI | 10WCI | 12WCI | 15WCI | 20WCI | 25WCI | 30WCI | 40WCI | 50WCI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de refrigeración | W | – | 8600 | 14500 | 22580 | 29600 | 33200 | 45300 | 58600 | 67000 | 95380 | 118700 | 143000 |
| Kcal/h | – | 7400 | 12470 | 21500 | 25350 | 29600 | 39200 | 51000 | 58600 | 82160 | 101500 | 126500 | |
| Fuente de alimentación | – | 3PH~380V 50Hz (220V/15V/440V 50/60Hz) | |||||||||||
| Compresor | Tipo | – | Hermético scroll | ||||||||||
| Potencia (kW) | – | 2.68 | 4.43 | 7 | 9.06 | 10.32 | 13.4 | 9.06×2 | 10.32×2 | 13.4×2 | 17.7×2 | 22×2 | |
| Regulador de flujo | – | – | Ajustable / Válvula de expansión térmica de equilibrio externo | ||||||||||
| Refrigerante | Tipo | – | R22 (R407C amigable con el medio ambiente) | ||||||||||
| Cantidad de carga (kg) | – | 2.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 7.5×2 | 9×2 | 11×2 | 15×2 | 17×2 | |
| Condensador | Tipo | – | De carcasa y tubos | ||||||||||
| Caudal de agua de refrigeración | – | 1.8 | 3 | 4.7 | 6.5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 25 | 30 | 40 | |
| Potencia (kW) | – | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | |
| Evaporador | Tipo | – | Bobina en serpentín | De carcasa y tubos | |||||||||
| Depósito de agua (L) | – | 50 | 70 | 140 | 200 | 200 | 250 | 200 | 50 | 70 | – | – | |
| Bomba de agua integrada | Potencia (kW) | – | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 7.5 | 7.5 |
| Altura de elevación (m) | – | 40 | 40 | 25 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 50 | |
| Caudal (L/min) | – | 60 | 60 | 120 | 200 | 260 | 260 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | |
| Peso (kg) | – | 160 | 180 | 260 | 300 | 400 | 500 | 500 | 550 | 650 | 780 | 950 | |
| Dimensiones de la máquina | Largo (mm) | – | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Ancho (mm) | – | 600 | 660 | 750 | 750 | 880 | 950 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Alto (mm) | – | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | |
Sobre nosotros
Contamos con más de 20 años de conocimiento y experiencia en líneas de producción de bebidas en botellas PET para agua, jugos y bebidas carbonatadas.
Nuestros productos de exportación incluyen: máquinas de moldeo por inyección, moldes para preformas PET, máquinas sopladoras de botellas plásticas, sistemas de tratamiento de agua, máquinas llenadoras (incluyendo llenadoras semiautomáticas para agua) y máquinas de envasado, entre otros.
P: ¿Cuál es la garantía si compramos sus máquinas?
R: Ofrecemos máquinas de alta calidad con 1 año de garantía a partir de la fecha en que la máquina llega a su fábrica. Además, proporcionamos soporte técnico de por vida sin costo adicional.
P: ¿Qué pasa con las piezas de repuesto?
R: Enviamos un juego de repuestos suficientes para 1 año junto con la máquina, para que los tenga en stock. Durante el período de garantía, si alguna pieza de repuesto falla sin causar daño humano (por defectos de fabricación), se la enviaremos gratuitamente.
P: ¿Cómo se instalan las máquinas cuando llegan? ¿Cuál es el costo?
R: Enviamos a nuestro ingeniero a su fábrica para instalar las máquinas y capacitar a su personal en la operación y mantenimiento. El cliente cubre los gastos de visa, pasajes de ida y vuelta, alojamiento y comidas, además de USD 80 por día por persona (salario del ingeniero).
P: ¿Cuánto tiempo toma la instalación?
R: Depende de la máquina solicitada. Generalmente enviamos uno o dos ingenieros, y el proceso toma entre 7 y 20 días.
P: ¿Cuándo puedo recibir mi máquina después de realizar el pago?
R: Normalmente, el tiempo de producción es de 25 a 60 días. El plazo exacto depende del modelo y tipo de máquina que ordene.




