Descripción
La máquina sopladora semiautomática WBS-2 es adecuada para producir contenedores y botellas de plástico de 10-2000 ml. Se utiliza ampliamente para fabricar botellas de refresco, agua mineral, bebidas carbonatadas, botellas de pesticidas, botellas de aceite, botellas de boca ancha, etc.
Características
- Adopta un circuito de control electrónico especial para la calefacción; alta eficiencia al controlar simultáneamente una o más lámparas; bajo consumo de energía.
- Aplica la teoría de transferencia de calor y retroalimentación al diseñar la forma y el espesor de la preforma.
- La preforma se calienta uniformemente con esta máquina sopladora semiautomática, sin verse influenciada por el entorno exterior.
- El sistema de enfriamiento con ciclo de aire frío garantiza la misma exposición al calor en las superficies internas y externas de las botellas.
- El sistema de escape de aire diseñado por CAD garantiza una desviación de la temperatura del horno de calentamiento de +/-1 grado.
- El sistema de circuito de aire consta de movimiento y soplado para satisfacer las necesidades de diferentes presiones de aire, y también proporciona una alta presión estable para soplar botellas de gran capacidad de diferentes formas.
- El sistema está equipado con silenciador, biela y dispositivos articulados de reabastecimiento de combustible.
- Dos modos de operación: modo semiautomático y modo automático.
- Tamaño pequeño, baja inversión, una sola persona es suficiente para operarla, simple y segura.
Parámetros
ÍTEM | Unidad | WBS-1 | WBS-2 | WBS-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRODUCTO | |||||
Producción teórica | uds/h | 500 | 900 | 1800 | |
Volumen máx. | L | 7.0 | 3.0 | 3.0 | |
Altura máx. | mm | 350 | 365 | 365 | |
Diámetro máx. | mm | 130 | 120 | 120 | |
Número de cavidades | 1-2 | 2 | 2 | ||
MOLDEO | |||||
Dimensión de placa de molde (L×A) | mm | 490×470 | 490×405 | 490×405 | |
Espesor de molde | mm | 250 | 220 | 220 | |
Carrera de apertura de molde | mm | 230 | 160 | 160 | |
Fuerza | 220-380 V / 50-60 Hz | 220-380 V / 50-60 Hz | 220-380 V / 50-60 Hz | ||
ELÉCTRICO | |||||
poder total | kW | 11 | 11 | 21 | |
Potencia de calefacción | kW | 10 | 10 | 20 | |
Dimensiones del cuerpo principal (L×W×H) | m | 1.6 × 0.65 × 2.0 | 1.6 × 0.65 × 2.0 | 1.6 × 0.65 × 2.0 | |
Máquina | |||||
Peso del huésped | kg | 600 | 550 | 550 | |
dimensiones del horno (L×W×H) | m | 1.4 × 0.60 × 1.4 | 1.4 × 0.60 × 1.4 | 1.8 × 0.60 × 1.4 | |
peso del horno | kg | 300 | 300 | 350 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.