Descripción
Características
| Condiciones de trabajo y datos técnicos | |
|---|---|
| Temperatura de admisión | ≤80°C |
| Presión de admisión | 1.4~10MPa |
| Caída de presión | ≤0.02MPa |
| Punto de rocío a presión | 2-10°C |
| Método de instalación | Instalación interior sin base (Indoor) |
| Temperatura ambiente | ≤38°C |
| Refrigerante | R22 |
| Desagüe de agua condensada | RC½» (válvula de bola) / Drenaje manual |
| Presión nominal correspondiente a los parámetros de la tabla | 3.0MPa |
Nota del Fabricante
- Se pueden personalizar otros refrigerantes. Por favor, confirme con el fabricante.
- Se pueden personalizar otros voltajes y 60 Hz. Por favor, confirme con el fabricante.
- Con diferente presión de entrada, se requiere un modelo distinto. Por favor, confirme con el fabricante.
Parámetros técnicos
| Especificaciones técnicas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Caudal de tratamiento de aire (Nm³/min) | Voltaje de suministro eléctrico (V/Ph/Hz) | Condensador | Potencia del compresor (HP) | Potencia del ventilador (W) | Dimensiones exteriores (mm) Largo×Ancho×Alto | Conexión de aire | Peso neto (Kg) |
| NTGM-1H | 1 | 220/1/50 | Enfriado por aire (AIR COOLED) | 3/4 | 90 | 700 × 400 × 790 | Rc3/4″ | 77 |
| NTGM-2H | 2 | 220/1/50 | 1 | 90 | 800 × 450 × 790 | Rc1″ | 87 | |
| NTGM-3H | 3 | 220/1/50 | 1.1 | 120 | 800 × 500 × 860 | Rc1½» | 104 | |
| NTGM-4.5H | 4.5 | 220/1/50 | 1.5 | 120 | 800 × 500 × 860 | Rc1½» | 107 | |
| NTGM-6H | 6 | 220/1/50 | 1.5 | 90+120 | 650 × 500 × 1180 | Rc1½» | 130 | |
| NTGM-8H | 8 | 220/1/50 | 2 | 120+120 | 800 × 550 × 1260 | Rc1½» | 158 | |
| NTGM-10H | 10 | 220/1/50 | 2 | 180+180 | 950 × 600 × 1280 | Rc1½» | 185 | |
| NTGM-13H | 13 | 220/1/50 | 2.5 | 180+250 | 1060 × 600 × 1320 | Rc2″ | 223 | |
| NTGM-15H | 15 | 380/3/50 | 3 | 2×120+2×120 | 1250 × 600 × 1300 | Rc2″ | 265 | |
| NTGM-20H | 20 | 380/3/50 | 3 | 2×120+2×120 | 1350 × 600 × 1360 | DN65 brida | 330 | |
| NTGM-25H | 25 | 380/3/50 | 4 | 2×120+2×180 | 1600 × 700 × 1600 | DN65 brida | 390 | |
| NTGM-30H | 30 | 380/3/50 | 5 | 2×120+2×180 | 1700 × 830 × 1760 | DN65 brida | 510 | |
| NTGM-40H | 40 | 380/3/50 | Enfriado por aire (AIR COOLED) | 6 | 2×180+2×180 | 1800 × 850 × 1880 | DN80 brida | 570 |
Sobre nosotros
Contamos con más de 20 años de conocimiento y experiencia en líneas de producción de bebidas en botellas PET para agua, jugos y bebidas carbonatadas.
Nuestros productos de exportación incluyen: máquinas de moldeo por inyección, moldes para preformas PET, máquinas sopladoras de botellas plásticas, sistemas de tratamiento de agua, máquinas llenadoras (incluyendo llenadoras semiautomáticas para agua) y máquinas de envasado, entre otros.
P: ¿Cuál es la garantía si compramos sus máquinas?
R: Ofrecemos máquinas de alta calidad con 1 año de garantía a partir de la fecha en que la máquina
llega a su fábrica. Además, proporcionamos soporte técnico de por vida sin costo adicional.
P: ¿Qué pasa con las piezas de repuesto?
R: Enviamos un juego de repuestos suficientes para 1 año junto con la máquina, para que los tenga en stock. Durante el período de garantía, si alguna pieza de repuesto falla sin causar daño humano (por defectos de fabricación), se la enviaremos gratuitamente.
P: ¿Cómo se instalan las máquinas cuando llegan? ¿Cuál es el costo?
R: Enviamos a nuestro ingeniero a su fábrica para instalar las máquinas y capacitar a su personal en la operación y mantenimiento. El cliente cubre los gastos de visa, pasajes de ida y vuelta, alojamiento y comidas, además de USD 80 por día por persona (salario del ingeniero).
P: ¿Cuánto tiempo toma la instalación?
R: Depende de la máquina solicitada. Generalmente enviamos uno o dos ingenieros, y el proceso toma entre 7 y 20 días.
P: ¿Cuándo puedo recibir mi máquina después de realizar el pago?
R: Normalmente, el tiempo de producción es de 25 a 60 días. El plazo exacto depende del modelo y tipo de máquina que ordene.





